후원

2023 연간 기부금 모금액 및 활용실적 명세서

센터알리미 0 128 04.30 16:04

 

a24a5f6a490e999d201776888a13bf44_1714460650_11.png
a24a5f6a490e999d201776888a13bf44_1714460650_22.png
a24a5f6a490e999d201776888a13bf44_1714460650_32.png

 

Comments

번호 제목 글쓴이 날짜 조회
18 2022 공익법인 결산서류 등의 공시(공시오류 수정 전) 센터알리미 2023.04.27 682
17 2023년 4월 후원자 명단 센터알리미 2023.05.25 676
16 2023년 5월 후원자 명단 센터알리미 2023.05.31 623
15 2023년 6월 후원자 명단 센터알리미 2023.07.07 583
14 2023년7월 후원자 명단 센터알리미 2023.08.04 610
13 22023년 8월 후원자 명단 센터알리미 2023.09.05 549
12 2022 공익법인 결산서류 등의 공시(공시오류 수정 후/재공시) 센터알리미 2023.09.19 562
11 2023년 9월 후원자 명단 센터알리미 2023.10.13 558
10 2023년 10월 후원자 명단 센터알리미 2023.11.07 484
9 2023년 11월 후원자 명단 센터알리미 2023.12.02 444
8 2023년 12월 후원자 명단 센터알리미 01.04 431
7 2024년 1월 후원자 명단 센터알리미 02.02 434
6 2024년 2월 후원자 명단 센터알리미 03.01 334
5 2024년 3월 후원자 명단 센터알리미 04.09 226
열람중 2023 연간 기부금 모금액 및 활용실적 명세서 센터알리미 04.30 129