후원

2023 연간 기부금 모금액 및 활용실적 명세서

센터알리미 0 3,209 2024.04.30 16:04

 

a24a5f6a490e999d201776888a13bf44_1714460650_11.png
a24a5f6a490e999d201776888a13bf44_1714460650_22.png
a24a5f6a490e999d201776888a13bf44_1714460650_32.png

 

Comments

번호 제목 글쓴이 날짜 조회
117 2025년 1월 후원자 명단 센터알리미 02.06 1873
116 2024년 12월 후원자 명단 센터알리미 2024.12.31 2279
115 2024년 11월 후원자 명단 센터알리미 2024.11.29 2405
114 2024년 10월 후원자 명단 센터알리미 2024.11.19 2529
113 2024년 9월 후원자 명단 센터알리미 2024.10.16 2600
112 2024년 8월 후원자 명단 센터알리미 2024.09.10 2789
111 2024년 7월 후원자 명단 센터알리미 2024.08.07 2767
110 2024년 6월 후원자 명단 센터알리미 2024.07.02 2976
109 2024년 5월 후원자 명단 센터알리미 2024.06.04 3183
108 2024년 4월 후원자 명단 센터알리미 2024.05.09 3410
107 2023 공익법인결산서류등의공시(표준서식) 센터알리미 2024.04.30 3085
106 2023 공익법인출연재산등에대한보고서 센터알리미 2024.04.30 3155
열람중 2023 연간 기부금 모금액 및 활용실적 명세서 센터알리미 2024.04.30 3210
104 2024년 3월 후원자 명단 센터알리미 2024.04.09 3388
103 2024년 2월 후원자 명단 센터알리미 2024.03.01 3752